Аренда спецтехники JCB в Москве. Компания Big Bailer предлагает самые выгодные условия: Бесплатная консультация, качественный подход, лучшие цены! 📞+7 (966) 100-90-06
Компания Биг Байлер основана в 2001-м году и является крупнейшим игроком на рынке предоставления услуг в сфере аренды спецтехники и соответствующих услуг. В наличии современная техника, предназначенная для решения самых разных и сложных задач. Лучшие специалисты своего дела и инженеры с необычным и креативным мышлением найдут самое оптимальное решение для Вашей задачи.
Вылет стрелы, м | 13.8 |
Грузоподъемность, т | 4 |
Эксплуатационная масса, кг | 11100 |
Мощность двигателя, л.с. | 83 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 4 |
Грузоподъемность, т | 1.5 |
Эксплуатационная масса, кг | 3500 |
Мощность двигателя, л.с. | 50 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 12.3 |
Грузоподъемность, т | 3.5 |
Эксплуатационная масса, кг | 9410 |
Мощность двигателя, л.с. | 85 |
Доставка, р. | 14000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 0.8 |
Высота выгрузки, м | 2.32.2 |
Эксплуатационная масса, кг | 3104 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 0.7 |
Высота выгрузки, м | 2.3 |
Эксплуатационная масса, кг | 2844 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,64 |
Грузоподъемность, т | 1,9 |
Высота выгрузки, м | 2,39 |
Эксплуатационная масса, кг | 4836 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,59 |
Грузоподъемность, т | 1,8 |
Высота выгрузки, м | 2,42 |
Эксплуатационная масса, кг | 4628 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,59 |
Грузоподъемность, т | 1,4 |
Высота выгрузки, м | 2,42 |
Эксплуатационная масса, кг | 4391 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,64 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Высота выгрузки, м | 2,39 |
Эксплуатационная масса, кг | 4961 |
Доставка, р. | 7000 |
Масса гидромолота, кг | 795 |
Энергия удара, Дж | 2443 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |
Глубина копания, м | 6 |
Масса экскаватора, т | 17 |
Масса гидромолота, кг | 795 |
Энергия удара, Дж | 2443 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |
Глубина копания, м | 6,3 |
Масса экскаватора, т | 17 |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | равноколесный |
Грузоподъемность, кг | 4.378 |
Максимальная глубина копания, м | 5.88 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 3.19 |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | равноколесный |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Максимальная глубина копания, м | 5.58 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 2.85 |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | неравноколесный |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Максимальная глубина копания, м | 5.46 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 3.19 |
Объем ковша, м3 | 0.35 |
Глубина копания, м | 4 |
Масса экскаватора, кг | 8750 |
Тип экскаватора | габаритный |
Стоимость перевозки, руб | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.05 |
Глубина копания, м | 2.8 |
Масса экскаватора, кг | 2806 |
Тип экскаватора | габаритный |
Стоимость перевозки, руб | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.02 |
Глубина копания, м | 3.075 |
Масса экскаватора, т | 1822 |
Тип экскаватора | габаритный |
Стоимость перевозки, руб | 7000 |
Длина стрелы, м | 12 |
Объем ковша, м3 | 1,19 |
Эксплуатационная масса, т | 23,2 |
Доставка, р. | 17500 |
Вид | негабаритный |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | равноколесный |
Грузоподъемность, кг | 4.378 |
Максимальная глубина копания, м | 5.88 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 3.19 |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | равноколесный |
Грузоподъемность, кг | 4.378 |
Максимальная глубина копания, м | 6.51 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 5 |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | равноколесный |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Максимальная глубина копания, м | 5.58 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 2.85 |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | неравноколесный |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Максимальная глубина копания, м | 5.46 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 3.19 |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | равноколесный |
Грузоподъемность, кг | 2.197 |
Максимальная глубина копания, м | 3.7 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 2.42 |
Объем ковша, м3 | 0,7 |
Глубина копания, м | 5,9 |
Масса экскаватора, т | 13 |
Тип экскаватора | габаритный |
Стоимость перевозки, руб | 14000 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |
Глубина копания, м | 5,6 |
Масса экскаватора, т | 14 |
Тип экскаватора | габаритный |
Стоимость перевозки, руб | 14000 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |
Глубина копания, м | 6 |
Масса экскаватора, т | 17 |
Тип экскаватора | габаритный |
Стоимость перевозки, руб | 14000 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |
Глубина копания, м | 6,4 |
Масса экскаватора, т | 17,5 |
Тип экскаватора | габаритный |
Стоимость перевозки, руб | 14000 |
Наша компания «Big Bailer» предоставляет услуги аренды спецтехники марки JCB в Москве. Из-за своей универсальности и высокой производительности техника подобного рода всегда пользуется спросом. Наша компания предоставляет данную технику по выгодной и доступной цене. Выбранная вами модель техники будет доставлена по указанному адресу и в указанное время. Высокая квалификация наших операторов и гарантированная работоспособность техники выполнят все ваши задачи.
Область применения экскаватора-погрузчика, трактора и другой спецтехники JCB
Аренда экскаватора JCB в нынешних условиях Москвы считается востребованной во многих отраслях. Например:
Компактность и высокая производительность тракторов, колесных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков JCB делает их незаменимыми как для постоянных, так и для временных (периодических) работ.
Преимущества аренды спецтехники JCB
Основными преимуществами аренды спецтехники JCB являются:
Помочь в выборе аренды спецтехники JCB (трактора, экскаватора-погрузчика, колесного экскаватора), ориентируясь на характеристики (технические и стандартные) моделей этого производителя вам помогут сотрудники нашей компании «Big Bailer».
Обращаясь в нашу компанию для аренды спецтехники JCB вам не придется сомневаться в профессионализме наших сотрудников и работоспособности предоставляемой спецтехники данной марки.