В автопарке компании Big Bailer представлено большое количество специальной строительной техники от Российских и мировых производителей, которую вы можете заказать точно в срок и по выгодой цене.
Масса гидромолота, кг | 1400 |
Энергия удара, Дж | 4234 |
Объем ковша, м3 | 0.8 |
Глубина копания, м | 6,3 |
Масса экскаватора, т | 20 |
Масса гидромолота, кг | 1400 |
Энергия удара, Дж | 4234 |
Объем ковша, м3 | 1,1 |
Глубина копания, м | 7 |
Масса экскаватора, т | 20 |
Масса гидромолота, кг | 940 |
Энергия удара, Дж | 2495 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |
Глубина копания, м | 6 |
Масса экскаватора, т | 17,7 |
Масса гидромолота, кг | 795 |
Энергия удара, Дж | 2443 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |
Глубина копания, м | 6 |
Масса экскаватора, т | 17 |
Масса гидромолота, кг | 2240 |
Энергия удара, Дж | 7200 |
Объем ковша, м3 | 1,8 |
Глубина копания, м | 7,4 |
Масса экскаватора, т | 31 |
Масса гидромолота, кг | 1900 |
Энергия удара, Дж | 6150 |
Объем ковша, м3 | 1,6 |
Глубина копания, м | 6,5 |
Масса экскаватора, т | 28.1 |
Масса гидромолота, кг | 1790 |
Энергия удара, Дж | 5290 |
Объем ковша, м3 | 1,5 |
Глубина копания, м | 7 |
Масса экскаватора, т | 25,5 |
Масса гидромолота, кг | 1790 |
Энергия удара, Дж | 5290 |
Объем ковша, м3 | 1,43 |
Глубина копания, м | 7 |
Масса экскаватора, т | 25,5 |
Масса гидромолота, кг | 1480 |
Энергия удара, Дж | 4370 |
Объем ковша, м3 | 1,1 |
Глубина копания, м | 6,6 |
Масса экскаватора, т | 20,9 |
Масса гидромолота, кг | 1400 |
Энергия удара, Дж | 4234 |
Объем ковша, м3 | 0,9 |
Глубина копания, м | 6,5 |
Масса экскаватора, т | 18,1 |
Масса гидромолота, кг | 795 |
Энергия удара, Дж | 2443 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |
Глубина копания, м | 6,3 |
Масса экскаватора, т | 17 |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | равноколесный |
Грузоподъемность, кг | 4.378 |
Максимальная глубина копания, м | 5.88 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 3.19 |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | равноколесный |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Максимальная глубина копания, м | 5.58 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 2.85 |
Минимальна смена, ч | 8 |
Тип | неравноколесный |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Максимальная глубина копания, м | 5.46 |
Высота выгрузки погрузчика, м | 3.19 |
Экскаваторы, которые оснащены гидромолотом, используют для выполнения таких видов работ:
Особенности работы экскаваторов с гидромолотом
Любые экскаваторы с гидравлическим приводом ковша могут оснащаться гидромолотом. В нашей компании «Big Bailer» вы можете арендовать мини-экскаваторы с гидромолотом таких марок Case, JCB, Volvo, Doosan, Komatsu, Hyundai, Hitachi.
На месте основного навесного оборудования монтируется гидромолот и соединяется с пневматической и гидравлической системами. Из кабины, опытным машинистом осуществляется управление гидроударным молотом.
Высокая проходимость колесной базы наших мини-экскаваторов с гидромолотом обеспечивает самостоятельное передвижение нашей техники по территории объектов. Наша техника доставляется к месту полностью готовой к труду.
Аренда колесного, гусеничного мини-экскаватора или погрузчика с гидромолотом поможет вам значительно ускорить и улучшить качество выполняемых работ. На ряду с экскаваторами на стройплощадках также требуются погрузчики или кран-манипулятор. Наша компания «Big Bailer» осуществляет аренду импортной спецтехники по выгодной цене. Наши специалисты всегда рады вам помочь в выборе аренды модели экскаватора с гидромолотом, в зависимости от выполняемых видов работ и характеристик спецтранспорта.
Без нашей спецтехники не обходятся в сферах дорожного строительства, гражданского и коммунального хозяйства. Аренда экскаватора и погрузчика с гидромолотом в нашей компании «Big Bailer» в Москве – ваше лучшее решение, когда организация не располагает собственной спецтехникой такого плана.
Окончательная стоимость аренды нашей спецтехники просчитывается для каждого индивидуально, учитывая расстояние для транспортировки, срок аренды, вид гидромолота и марка экскаватора. Позвонив нам, наши специалисты с большим удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы и всегда будут рады вам помочь в выборе.