Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность, т | 1.2 |
Высота выгрузки, м | 2.4 |
Эксплуатационная масса, кг | 3750 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.5 |
Грузоподъемность, т | 1.1 |
Высота выгрузки, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 4240 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность, т | 0.9 |
Высота выгрузки, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 3570 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,7 |
Грузоподъемность, т | 1,1 |
Высота выгрузки, м | 2,3 |
Эксплуатационная масса, кг | 4290 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,4 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Высота выгрузки, м | 2,2 |
Эксплуатационная масса, кг | 3820 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,4 |
Грузоподъемность, т | 0,9 |
Высота выгрузки, м | 2,1 |
Эксплуатационная масса, кг | 3750 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,64 |
Грузоподъемность, т | 1,9 |
Высота выгрузки, м | 2,39 |
Эксплуатационная масса, кг | 4836 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,59 |
Грузоподъемность, т | 1,8 |
Высота выгрузки, м | 2,42 |
Эксплуатационная масса, кг | 4628 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,59 |
Грузоподъемность, т | 1,4 |
Высота выгрузки, м | 2,42 |
Эксплуатационная масса, кг | 4391 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,64 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Высота выгрузки, м | 2,39 |
Эксплуатационная масса, кг | 4961 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 1,25 |
Высота выгрузки, м | 2.85 |
Грузоподъемность, т | 3 |
Тип | габаритный |
Доставка, р. | 14000 |
Объем ковша, м3 | 3,2 |
Высота выгрузки, м | 3,1 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Тип | негабаритный |
Доставка, р. | 28000 |
Объем ковша, м3 | 3,3 |
Высота выгрузки, м | 2,6 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Тип | негабаритный |
Доставка, р. | 28000 |
Объем ковша, м3 | 4.8 |
Высота выгрузки, м | 3,1 |
Грузоподъемность, т | 8,8 |
Тип | негабаритный |
Доставка, р. | 28000 |
Объем ковша, м3 | 5 |
Высота выгрузки, м | 2,9 |
Грузоподъемность, т | 3.9 |
Тип | негабаритный |
Доставка, р. | 28000 |
Объем ковша, м3 | 6.4 |
Высота выгрузки, м | 2,7 |
Грузоподъемность, т | 4,5 |
Тип | негабаритный |
Доставка, р. | 14000 |
Грузоподъемность, т | 3 |
Высота подачи, м | 5.8 |
Эксплуатационная масса, кг | 4437 |
Мощность двигателя, л.с. | 45 |
Доставка, р. | 4 000 |
Грузоподъемность, т | 1.5 |
Высота подачи, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 2600 |
Мощность двигателя, л.с. | 41 |
Доставка, р. | 4 000 |
Грузоподъемность, т | 1.5 |
Высота подачи, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 2550 |
Мощность двигателя, л.с. | 47 |
Доставка, р. | 4 000 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Высота подачи, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 8120 |
Мощность двигателя, л.с. | 83 |
Доставка, р. | 5 000 |
Грузоподъемность, т | 1.5 |
Высота подачи, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 2660 |
Мощность двигателя, л.с. | 30 |
Доставка, р. | 4 000 |
Аренда техники в Москве выгодна тем, что позволяет оперативно подобрать необходимое оборудование под конкретные задачи, сокращая затраты на содержание собственного парка спецтехники. Это особенно актуально для организаций и частных лиц, которым требуется техника на ограниченный срок или для разовых проектов. Арендодатели гарантируют исправность и своевременную подачу техники, а также юридическую поддержку и оформление документов. Таким образом, заказ техники — это оптимальный выбор для тех, кто ценит надежность, экономию и профессиональный подход к выполнению работ