В автопарке компании Big Bailer представлено большое количество специальной строительной техники от Российских и мировых производителей, которую вы можете заказать точно в срок и по выгодой цене.
Вылет стрелы, м | 13.8 |
Грузоподъемность, т | 4 |
Эксплуатационная масса, кг | 11100 |
Мощность двигателя, л.с. | 83 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 5.8 |
Грузоподъемность, т | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 4900 |
Мощность двигателя, л.с. | 100 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 13.5 |
Грузоподъемность, т | 4,5 |
Эксплуатационная масса, кг | 11400 |
Мощность двигателя, л.с. | 118 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 17.6 |
Грузоподъемность, т | 4 |
Эксплуатационная масса, кг | 12000 |
Мощность двигателя, л.с. | 101 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 17 |
Грузоподъемность, т | 4 |
Эксплуатационная масса, кг | 12220 |
Мощность двигателя, л.с. | 102 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 4 |
Грузоподъемность, т | 1.5 |
Эксплуатационная масса, кг | 3500 |
Мощность двигателя, л.с. | 50 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 12.3 |
Грузоподъемность, т | 3.5 |
Эксплуатационная масса, кг | 9410 |
Мощность двигателя, л.с. | 85 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 21 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Эксплуатационная масса, кг | 16195 |
Мощность двигателя, л.с. | 132 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 19.3 |
Грузоподъемность, т | 4 |
Эксплуатационная масса, кг | 12560 |
Мощность двигателя, л.с. | 101 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 13.6 |
Грузоподъемность, т | 3.5 |
Эксплуатационная масса, кг | 10210 |
Мощность двигателя, л.с. | 100 |
Доставка, р. | 14000 |
Вылет стрелы, м | 13.5 |
Грузоподъемность, т | 3.6 |
Эксплуатационная масса, кг | 9475 |
Мощность двигателя, л.с. | 87 |
Доставка, р. | 14000 |
Объем ковша, м3 | 0.67 |
Грузоподъемность | 1.1 |
Высота выгрузки, м | 2.6 |
Эксплуатационная масса, кг | 3580 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 0.9 |
Высота выгрузки, м | 2,4 |
Эксплуатационная масса, кг | 2900 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 0.8 |
Высота выгрузки, м | 2,3 |
Эксплуатационная масса, кг | 2660 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 0.9 |
Высота выгрузки, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 3109 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.3 |
Грузоподъемность | 0.9 |
Высота выгрузки, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 2777 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.3 |
Грузоподъемность | 0.6 |
Высота выгрузки, м | 2.8 |
Эксплуатационная масса, кг | 2087 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 1.2 |
Высота выгрузки, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 3496 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 0.795 |
Высота выгрузки, м | 2.5 |
Эксплуатационная масса, кг | 2894 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.35 |
Грузоподъемность | 0.7 |
Высота выгрузки, м | 2.7 |
Эксплуатационная масса, кг | 2722 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.9 |
Грузоподъемность | 1 |
Высота выгрузки, м | 2,6 |
Эксплуатационная масса, кг | 3238 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.6 |
Грузоподъемность | 0.6 |
Высота выгрузки, м | 2,1 |
Эксплуатационная масса, кг | 2641 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 0.8 |
Высота выгрузки, м | 2.32.2 |
Эксплуатационная масса, кг | 3104 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 0.7 |
Высота выгрузки, м | 2.3 |
Эксплуатационная масса, кг | 2844 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 1 |
Высота выгрузки, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 3160 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 0.9 |
Высота выгрузки, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 3160 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0.4 |
Грузоподъемность | 0.7 |
Высота выгрузки, м | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 2842 |
Доставка, р. | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,4 |
Грузоподъемность | 1.7 |
Высота выгрузки, м | 3,6 |
Эксплуатационная масса, кг | 4540 |
Доставка, р. | 7000 |
Арендой погрузчика любого вида чаще всего пользуются для перевозки крупного и тяжелого оборудования и предметов, а также для разгрузочных и погрузочных работ. Наша компания «Big Bailer» сдает в аренду телескопические и вилочные автопогрузчики в Москве и Московской области по выгодной цене и на любой срок (длительный, почасовый), а также срочная аренда. В нашем каталоге спецтехники представлены погрузчики только известных и проверенных производителей, таких как JCB, Bobcat, Case, Genie, Haulotte, Manitou, New Holland, Mustang, JohnDeere, Caterpillar, Komatsu, SDLG, Doosan и многие другие.
Наши погрузчики справятся с любыми поставленными задачами – работа в строительстве, разгрузка тяжелых грузов, установка и монтаж различных конструкций и др. Стоимость аренды зависит от следующих факторов: грузоподъемность погрузчика, сложность выполняемых работ, местности и погодных условий, срока аренды.
Преимущество таких погрузчиков в их скорости передвижения, высоте подъема, мобильности, маневренности и грузоподъемности, что обеспечивает выполнение ваших работ в срок. Аренда автопогрузчика – оптимальный вариант для выполнения всех поставленных задач.
На сегодняшний день аренда спецтехники приобрела популярность и пользуется большим спросом, ведь это намного дешевле покупки спецтехники, особенно если вам нужно выполнять разовые работы. Если у вас есть вопросы и вы не знаете какой погрузчик нужен именно вам, звоните по номеру, указанному на сайте и наши сотрудники ответят на любые ваши вопросы и проконсультируют в выборе погрузчика, основываясь на ваши пожелания и виды работ.